[Accueil] - [Données LIVE] - [Page SPECIALE Pluies LIVE] - [7 derniers Jours] - [Version Mobile]
[Situation Geographique] - [Climatologie] - [Historique Station Version GW] - [Historique Station Version NOAA Template]
[PREVISIONS Meteo] - [Webcams]

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2013
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.0 °C 25.4 °C 17.1 °C 1.4 km/h (29.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 8.5 °C 26.4 °C 16.2 °C 0.8 km/h (16.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 8.6 °C 20.9 °C 13.9 °C 0.7 km/h (26.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 6.2 °C 25.8 °C 15.3 °C 0.5 km/h (13.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 10.4 °C 20.8 °C 14.4 °C 0.4 km/h (20.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
06 9.0 °C 23.0 °C 14.0 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 1.8 mm
07 6.9 °C 25.6 °C 14.7 °C 0.2 km/h (6.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 7.2 °C 23.1 °C 15.1 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 12.1 °C 25.7 °C 17.1 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 1.0 mm
10 11.8 °C 25.5 °C 16.5 °C 0.5 km/h (23.2 km/h) NNE NNE 0.3 mm
11 8.0 °C 24.4 °C 15.0 °C 0.4 km/h (20.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 6.8 °C 28.7 °C 15.8 °C 0.8 km/h (20.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 7.2 °C 26.8 °C 16.3 °C 0.6 km/h (16.7 km/h) N N 0.0 mm
14 7.4 °C 24.4 °C 15.2 °C 0.6 km/h (16.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 10.0 °C 18.8 °C 13.1 °C 2.3 km/h (29.7 km/h) NNE NNE 10.8 mm
16 9.1 °C 19.5 °C 12.2 °C 1.5 km/h (32.9 km/h) NNE NNE 33.0 mm
17 6.1 °C 19.6 °C 11.1 °C 0.5 km/h (13.0 km/h) NE NE 2.1 mm
18 6.6 °C 10.0 °C 8.7 °C 2.5 km/h (39.4 km/h) NE NE 73.0 mm
19 4.0 °C 19.0 °C 9.9 °C 0.8 km/h (13.0 km/h) NNE NNE 2.8 mm
20 3.1 °C 22.3 °C 12.4 °C 1.3 km/h (20.0 km/h) N N 0.0 mm
21 4.2 °C 22.8 °C 13.5 °C 0.9 km/h (20.0 km/h) NE NE 0.0 mm
22 4.4 °C 25.0 °C 12.9 °C 1.1 km/h (23.2 km/h) NE NE 6.2 mm
23 8.7 °C 26.7 °C 16.9 °C 3.1 km/h (43.2 km/h) NE NE 0.3 mm
24 6.3 °C 16.4 °C 8.9 °C 5.4 km/h (102.6 km/h) E E 1.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.1 °C 28.7 °C 14 °C 1.1 km/h (102.6 km/h) NNE

NNE 132.3 mm